Tableau des tailles
T-shirts de football pour adultes | ||||
---|---|---|---|---|
Talla | Long | Large | Hauteur | poids |
S | 69cm | 100cm | 165-170cm | < 135 |
M | 73cm | 104cm | 170-175cm | < 150 |
L | 76cm | 108cm | 175-180cm | < 165 |
XL | 79cm | 113cm | 180-185cm | < 185 |
XXL | 83cm | 116cm | 185-190cm | < 205 |
Taille estimée, prévoir une différence de +-2 cm due à la découpe lors de la fabrication |
T-shirts de football pour enfants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Talla | Long | Large | Pantalons | Hauteur | Années |
16 | 43cm | 32cm | 32cm | 95-105cm | 2-3 |
18 | 47cm | 34cm | 34cm | 105-115cm | 3-4 |
20 | 50cm | 36cm | 36cm | 115-125cm | 4-5 |
22 | 53cm | 38cm | 38cm | 125-135cm | 6-7 |
24 | 56cm | 40cm | 39cm | 135-145cm | 8-9 |
26 | 58cm | 42cm | 40cm | 145-155cm | 10-11 |
28 | 61cm | 44cm | 43cm | 155-165cm | 12-13 |
Taille estimée, prévoir une différence de +-2 cm due à la découpe lors de la fabrication |
T-shirts de football pour femmes | ||||
---|---|---|---|---|
Talla | Long | Large | Hauteur | poids |
S | 63cm | 84cm | 155-160cm | < 98 |
M | 65cm | 88cm | 160-165cm | < 110 |
L | 68cm | 92cm | 165-170cm | < 125 |
XL | 71cm | 96cm | 170-175cm | < 140 |
Taille estimée, prévoir une différence de +-2 cm due à la découpe lors de la fabrication |
T-shirts bébé football | ||||
---|---|---|---|---|
Talla | Long | Large | Hauteur | poids |
9M | 42cm | 24cm | 65-75cm | 7.5-9 |
12M | 46cm | 25cm | 75-85cm | 9-12 |
Taille estimée, prévoir une différence de +-2 cm due à la découpe lors de la fabrication |